Contributi Ricevuti da Enti Pubblici
Esercizio 2024
| Data | Debitore | Oggetto | Importo |
|---|---|---|---|
| Marzo 2024 | Regione Lombardia | Sostegno scuole Infanzia 2023 | € 3.445,00 |
| Giugno 2024 | Regione Lombardia | Sostegno scuole infanzia 2023/24 | € 2.438,00 |
| Luglio 2024 | Ministero Pubblica Istruzione | Contributo scuole Infanzia non statali | € 20.176,00 |
| Ottobre 2024 | Comune di Montegrino | Contributo per istruzione 0 - 6 anni | € 2.269,00 |
| Ottobre 2024 | Comune di Montegrino | Contributo da convenzione, anno 2024 | € 6.000,00 |
Esercizio 2023
| Data | Debitore | Oggetto | Importo |
|---|---|---|---|
| Giugno 2023 | Regione Lombardia | Sostegno scuole Infanzia | €3.566,60 |
| Agosto 2023 | Ministero Pubblica Istruzione | Contributo scuole infanzia | €20.515,34 |
| Agosto 2023 | Comune di Montegrino | Contributo per istruzione 0 - 6 anni | €2.122,32 |
| Agosto 2023 | Comune di Montegrino | Contributo da convenzione, anno 2023 | €6.000,00 |
Esercizio 2022
| Data | Debitore | Oggetto | Importo |
|---|---|---|---|
| Giugno 2022 | Ministero Pubblica Istruzione | Infanzia Paritarie: saldo 2020/21 + acconto 2021/22 | €14.685,11 |
| Giugno 2022 | Regione Lombardia | Sostegno scuole Infanzia | €3.291,03 |
| Giugno 2022 | Ministero Pubblica Istruzione | Contributo statale Infanzia 2021/22 + acconto 2022/23 | €24.185,19 |
| Luglio 2022 | Comune di Montegrino | Contributo per istruzione 0 - 6 anni | €1.421,82 |
| Luglio 2022 | Comune di Montegrino | Contributo da convenzione, anno 2022 | €6.000,00 |
Esercizio 2021
| Data | Debitore | Oggetto | Importo |
|---|---|---|---|
| Agosto 2021 | Ministero Pubblica Istruzione | Infanzia Paritarie - Acconto e saldo 2020/21 | €18.575,70 |
| Agosto 2021 | Regione Lombardia | Sostegno scuole infanzia - 2021 | €3.557,72 |
| Agosto 2021 | Comune di Montegrino | Contributo per istruzione 0 - 6 anni | €1.750,00 |
Esercizio 2020
| Data | Debitore | Oggetto | Importo |
|---|---|---|---|
| Ottobre 2020 | Ministero Pubblica Istruzione | Infanzia Paritarie - Saldo 2019/20 | €12.285,72 |
| Dicembre 2020 | Ministero Pubblica Istruzione | Contributo statale infanzia - Acconto 2020/21 | €8.407,43 |
| Agosto 2020 | Regione Lombardia | Sostegno scuole infanzia | €3.290,00 |
Esercizio 2019
| Data | Debitore | Oggetto | Importo |
|---|---|---|---|
| Agosto 2019 | Ministero Pubblica Istruzione | Infanzia Paritarie - Acconto 2019/20 | €7.334,31 |
| Dicembre 2019 | Ministero Pubblica Istruzione | Contributo statale infanzia - Saldo 2019/20 | €8.545,72 |
| Agosto 2019 | Regione Lombardia | Sostegno scuole infanzia | €3.200,00 |
Esercizio 2018
| Data | Debitore | Oggetto | Importo |
|---|---|---|---|
| Giugno 2018 | Ministero Pubblica Istruzione | Infanzia Paritarie - Saldo 2017/18 | €9.234,20 |
| Ottobre 2018 | Ministero Pubblica Istruzione | Contributo statale infanzia - Acconto 2018/19 | €7.907,43 |
| Agosto 2018 | Regione Lombardia | Sostegno scuole infanzia | €3.100,00 |
